HTML 5 のタグの意味と概要を表にしてみました。
Web 制作の参考にお使いください。間違いがありましたら、コメントください。
| タグ | 意味 | 概要 |
|---|---|---|
| div | Division | 分割, 分配 |
| section | Section | 部分, 断片 |
| nav | Navigation | ナビゲーション |
| article | Article | 記事 |
| aside | Aside | 脇 |
| h1 | Headline 1 | 見出し1 |
| h2 | Headline 2 | 見出し2 |
| h3 | Headline 3 | 見出し3 |
| h4 | Headline 4 | 見出し4 |
| h5 | Headline 5 | 見出し5 |
| h6 | Headline 6 | 見出し6 |
| hgroup | Headline group | 見出しグループ |
| header | Header | ヘッダー |
| footer | Footer | フッター |
| address | Address | 連絡先 |
| p | Paragraph | 段落 |
| hr | Horizontal Rule | 水平方向の罫線 |
| br | Break (Line Break) | 切断 (改行) |
| pre | Preformatted Text | 整形済みテキスト |
| dialog | Dialogue | 台本 (会話) |
| blockquote | Blockquote | 長い引用 |
| ol | Ordered List | 序列リスト |
| li | List Item | リストアイテム |
| ul | Unorderd List | 非序列リスト |
| dl | Definition List | 定義リスト |
| dt | Definition Term | 定義語 |
| dd | Definition Description | 定義の説明文 |
| a | Anchor | アンカーリンク |
| q | Quotation | 短い引用 |
| cite | Cite | 引用元 |
| em | Emphasis | 強調箇所 |
| strong | Strong | 重要箇所 |
| small | Small | 小さい |
| mark | Mark | 注目箇所 |
| dfn | Define | 定義箇所 |
| abbr | Abbreviation | 略語 |
| time | Time | 日時 |
| progress | Progress | 進行状態 |
| meter | Meter | 量の割合 |
| code | Code | コード |
| var | Variable | 変数 |
| samp | Sample | 出力結果例 |
| kbd | Keyboard | キーボード (入力) |
| sub | Subscript | 下付文字 |
| sup | Superscript | 上付文字 |
| span | Span | 範囲 |
| i | Italicized | イタリック体で表記 |
| b | Bold Text Style | 欧文活字の太い書体 |
| bdo | Bidirection Override | テキストの表記方向を制御するタグ |
| ruby | Ruby | ルビ |
| rt | Ruby Text | ルビテキスト |
| rp | Ruby Parentheses | ルビ括弧 (スペースで隔てられていない文字) |
| ins | (打ち消し線を表示) | |
| del | (アンダーラインを表示) | |
| figure | Figure | 図版 |
| img | Image | 画像 |
| iframe | Inline frame | |
| embed | Embedded | 埋め込む |
| object | Object | 物, 目標物, 対象 |
| param | Parameter | 媒介変数 |
| video | Video | (動画をマークアップするために使う) |
| audio | Audio | (音声ファイルをマークアップするために使う) |
| source | Source | (この属性が定義されているページの URI を指定する) |
| canvas | Canvas | (スクリプトを使って図形を描くために使われる) |
| map | Map | (ブロック要素で使うイメージを指定する) |
| area | Area | (リンクエリアの区切りを示する) |
| table | Table | 表 |
| caption | Caption | (表の表題を定義する) |
| colgroup | (表の列をグループ化する) | |
| col | (タグは縦列をグループ化) | |
| thead | Table Head | (テーブルのヘッダ要素を定義する) |
| tr | Table Row | 列 |
| th | Table Header | 表のヘッダー |
| tbody | Table Body | (表のボディ要素を定義する) |
| td | Table Data | データ |
| tfoot | Table Footer | (表のフッタ要素を定義する) |
| form | Form | 書込み用紙 |
| fieldset | Field Set | (フォームをグループ分けする) |
| legend | Legend | (フォームをグループ化する) |
| label | Label | (フォーム部品のラベルを表示する) |
| input | Input | 属性 (フォームを構成する部品を作成する) |
| button | Button | ボタン (ボタンを作成する) |
| select | Select | (フォームの選択式のメニューを構成する) |
| optgroup | (option タグをグループ化する) | |
| option | 0ption | (グループ化して階層化する) |
| datalist | Data List | (複数のデータを保持しておくための汎用的な要素) |
| textarea | Text Area | |
| keygen | Key Generation | 鍵の生成 |
| output | Output | 出力 (識別する名前を指定する) |
| details | (テキストに意味を持たせる) | |
| datagrid | Data Grid | |
| command | Command | |
| bb | ||
| menu | Menu | (メニューやツールバーを記述する) |
コメントを残す